Цены
Оплата ТОЛЬКО в белорусских рублях
Внимание: Цены ориентировочные. Окончательная стоимость зависит от объема выполняемых работ и определяется врачом после консультации.
в бел. руб. | в у.е. по курсу НБ РБ | ||
1. | Консультация пластического хирурга | бесплатно | |
2. | Хирургическаякорекция формы и размеров молочной железы | ||
2.1 | Увеличение груди эндопротезами (без стоимости имплантов) | 5100 | 1600 |
2.2 | Удаление имплантов груди | 5100 | 1600 |
2.3 | Увеличение груди эндопротезами (повторные операции) | 5100 | 1600 |
2.4 | Мастопексия (подтяжка груди) (размер ) | 6400 | 2000 |
2.5 | Увеличение с подтяжкой груди | 6400 | 2000 |
2.6 | Увеличение с подтяжкой груди (повторные операции) | 6400 | 2000 |
2.7 | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией тубулярной груди | 5100 | 1600 |
2.8 | Уменьшение груди | 6400 | 2000 |
2.9 | Капсулэктомия, репротезирование | 5100 | 1600 |
2.10 | Коррекция втянутых сосков | 1600 | 500 |
2.11 | Реконструкция соска и ареолы | 1600 | 500 |
2.12 | Уменьшение ареол | 1600 | 500 |
2.13 | Удаление гинекомастии (у мужчин) | 2600 | 800 |
3. | Хирургическая коррекция формы и размеров частей тела с помощью липосакции, липомоделирования, липофилинга | ||
3.1 | Липосакция 1 зона | 1600 | 500 |
3.2 | Липосакция 2-4 зоны (стоимость за 1 зону) | 1300 | 400 |
3.3 | Липофилинг (1 зона) | 1600 | 500 |
3.4 | Липофилинг (2-4 зоны) стоимость за 1 зону | 1300 | 400 |
3.5 | Липофилинг лица (все отделы) | 700 | |
3.6 | Липофилинг кистей рук | 1600 | 500 |
3.7 | Липофилинг ягодиц | 1600 | 500 |
4. | Хирургическая коррекция формы и размеров передней брюшной стенки | ||
4.1 | Абдоминопластика | 7700 | 2400 |
4.2 | Миниабдоминопластика | 2000 | |
5. | Хирургическая коррекция формы и размеров частей тела с помощью имплантатов (эндопротезов) | ||
5.1 | Увеличение голеней эндопротезами (без стоимости импланта) | 5100 | 1600 |
5.2 | Увеличение ягодиц эндопротезами (без стоимости импланта) | 5100 | 1600 |
5.3 | Увеличение подбородка эндопротезами (без стоимости импланта) | 2000 | 600 |
5.4 | Увеличение скул эндопротезами (без стоимости импланта) | 2000 | 600 |
5.5 | Протезирование яичек (стоимость имплантов включена) | 3200 | 1000 |
5.6 | Удаление имплантов ягодиц, голеней, груди | 5100 | 1600 |
6. | Хирургическая коррекция возрастных и приобретенных изменений тела и конечностей | ||
6.1 | Подтяжка внутренней поверхности бёдер | 4800 | 1500 |
6.2 | Подтяжка плеч | 4800 | 1500 |
6.3 | Подтяжка ягодиц | 4800 | 1500 |
7. | Хирургическая коррекция возрастных и приобретенных изменений лица, шеи и их областей | ||
7.1 | Нижняя трансконьюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | 1600 | 500 |
7.2 | Нижняя трансконьюнктивальная блефаропластика с удалением жира | 1600 | 500 |
7.5 | Верхняя блефаропластика | 1600 | 500 |
7.6 | Верхняя блефаропластика с резекцией/удалением мышц в области межбровья | 2700 | 850 |
7.7 | Кантопексия | 1600 | 500 |
7.8 | Подтяжка лица: подтяжка лица (из наружного доступа), липосакция шеи. | 8000 | 2500 |
7.9 | Подтяжка лица (средней трети лица, кантопексия, височныйлифтинг, подтяжка нижней трети лица, липосакция шеи. | 9600 | 3000 |
7.10 | Височный лифтинг | 3200 | 1000 |
7.11 | Удаление комков Биша | 1600 | 500 |
7.12 | Подтяжка шеи из наружного доступа | 3850 | 1200 |
7.13 | Увеличение губы пластикой местными тканями V-Y пластика (одна губа) | 1600 | 500 |
7.14 | Подтяжка средней трети лица, верхняя блефаропластика | 5500 | 1700 |
7.15 | Эндоскопическая подтяжка лба | 6300 | 1400 |
7.16 | Открытая подтяжка лба | 3200 | 1000 |
8. | Хирургическая коррекция формы и размеров носа | ||
8.1 | Ринопластика полная первичная операция | 8000 | 2500 |
8.2. | Ринопластика (хрящевой отдел: кончик) первичная операция | 5100 | 1600 |
8.3 | Ринопластика (костный отдел) первичная операция | 3500 | 1100 |
8.4 | Ринопластика полная вторичные операции | 6400 | 2000 |
8.5 | Ринопластика (хрящевой отдел: кончик) вторичные операции | 4800 | 1500 |
8.6 | Ринопластика (костный отдел) вторичные операции | 3500 | 1100 |
9. | Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин | ||
9.1 | Коррекция растяжения мочек ушных раковин (одна сторона) | 320 | 100 |
9.2. | Отопластика первичная | 1600 | 500 |
9.3 | Отопластика вторичная | 2000 | 600 |
10. | Хирургическая коррекция формы и размеров наружных половых органов | ||
10.1 | Уменьшение малых половых губ | 1600 | 500 |
10.2 | Уменьшение больших половых губ | 1600 | 500 |
10.3 | Ушивание влагалища (вагинопластика) | 2600 | 800 |
10.4 | Обрезание крайней плоти | 960 | 300 |
10.5 | Хирургическая дефлорация (устранение девственности) | 640 | 200 |
10.6 | Увеличение больших половых губ собственным жиром | 1300 | 400 |
10.7 | Обнажение клитора | 1600 | 500 |
11. | Хирургическая коррекция формы и размеров рубцов | ||
11.1 | Хирургическая коррекция формы и размеров рубцов с/без пластикой местными тканями | 640 | 200 |
12. | Введение филлеров, гиалуроновой кислоты: | ||
12.1 | Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ материалами гиалуроновой кислоты (1,0 мл) | 700 | 220 |
Стоимость медицинской услуги указана ориентировочная и может меняться в зависимости от сложности операции и фактически израсходованных дополнительных материалов.
* За 1 у.е. принято считать 1 доллар США по курсу НБРБ. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ