Цены
№ | Оплата ТОЛЬКО в белорусских рублях Внимание: Цены ориентировочные. Окончательная стоимость зависит от объема выполняемых работ и определяется врачом после консультации. | Стоимость, у.е. * |
1 | Консультация пластического хирурга | бесплатно |
2 | Хирургическая коррекция формы и размеров молочной железы | |
2.1 | Увеличение груди эндопротезами (без стоимости имплантов) | 1300 |
2.2 | Удаление имплантов груди | 1200 |
2.3 | Увеличение груди эндопротезами (повторные операции) | 1200 |
2.4 | Мастопексия (подтяжка груди) (размер А-С) | 1200 |
2.5 | Мастопексия (подтяжка груди) (размер D-E) | 1500 |
2.6 | Мастопексия (подтяжка груди) (размер больше F) | 1800 |
2.7 | Увеличение с подтяжкой груди | 1500 |
2.8 | Увеличение с подтяжкой груди (повторные операции) | 1500 |
2.9 | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией тубулярной груди | 1500 |
2.10 | Уменьшение груди | 1500 |
2.11 | Капсулэктомия, репротезирование (1 сторона) | 400 |
2.12 | Коррекция втянутых сосков | 500 |
2.13 | Реконструкция соска и ареолы | 500 |
2.14 | Уменьшение ареол | 500 |
2.15 | Удаление гинекомастии (у мужчин) | 800 |
3 | Хирургическая коррекция формы и размеров частей тела с помощью липосакции, липомоделирования, липофилинга | |
3.1 | Липосакция 1 зона | 400 |
3.2 | Липосакция 2-4 зоны (стоимость за 1 зону) | 380 |
3.3 | Липосакция свыше 4 зон (стоимость за 1 зону) | 285 |
3.4 | Липофилинг (1 зона) | 285 |
3.5 | Липофилинг (2-4 зоны) стоимость за 1 зону | 240 |
3.6 | Липофилинг (свыше 4 зон) стоимость за 1 зону | 145 |
3.7 | Липофилинг лица (все отделы) | 700 |
3.8 | Липофилинг кистей рук | 470 |
3.9 | Липофилинг ягодиц | 470 |
4 | Хирургическая коррекция формы и размеров передней брюшной стенки | |
4.1 | Абдоминопластика (вес пациента до 80 кг) | 1500 |
4.2 | Абдоминопластика (вес пациента более 80 кг) | 2000 |
4.3 | Миниабдоминопластика | 1200 |
4.4 | Грыжесечение | 200 |
5 | Хирургическая коррекция формы и размеров частей тела с помощью имплантатов (эндопротезов) | |
5.1 | Увеличение голеней эндопротезами (без стоимости импланта) | 1200 |
5.2 | Увеличение ягодиц эндопротезами (без стоимости импланта) | 1200 |
5.3 | Увеличение подбородка эндопротезами (без стоимости импланта) | 400 |
5.4 | Увеличение скул эндопротезами (без стоимости импланта) | 500 |
5.5 | Протезирование яичек (стоимость имплантов включена) | 1000 |
5.6 | Удаление имплантов ягодиц, голеней и др | 1200 |
6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретенных изменений тела и конечностей | |
6.1 | Подтяжка внутренней поверхности бёдер | 1800 |
6.2 | Подтяжка плеч | 1800 |
6.3 | Подтяжка ягодиц | 1800 |
7 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретенных изменений лица, шеи и их областей | |
7.1 | Нижняя трансконьюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | 600 |
7.2 | Нижняя трансконьюнктивальная блефаропластика с удалением жира | 500 |
7.5 | Верхняя блефаропластика | 500 |
7.6 | Верхняя блефаропластика с резекцией/удалением мышц в области межбровья | 850 |
7.7 | Кантопексия | 420 |
7.8 | Подтяжка лица с глазами (полное лицо): верхняя, нижняя блефаропластика, подтяжка средней трети лица, кантопексия, височный лифтинг, подтяжка нижней трети лица, платизмопластика, липосакция шеи. | 3800 |
7.9 | Подтяжка лица без глаз: подтяжка лица (из наружного доступа), височный лифтинг, липосакция шеи. | 2500 |
7.10 | Подтяжка лица с глазами (полное лицо): верхняя, нижняя блефаропластика, подтяжка средней трети лица, кантопексия, височный лифтинг, подтяжка нижней трети лица, липосакция шеи. | 2800 |
7.11 | Височный лифтинг | 1000 |
7.12 | Удаление комков Биша | 500 |
7.13 | Подтяжка шеи из наружного доступа | 1200 |
7.14 | Увеличение губы пластикой местными тканями V-Y пластика (одна губа) | 500 |
7.15 | Подтяжка средней трети лица, верхняя блефаропластика | 1700 |
7.16 | Закрытая неэндоскопическая подтяжка лба | 1000 |
7.17 | Открытая неэндоскопическая подтяжка лба | 1000 |
8 | Хирургическая коррекция формы и размеров носа | |
8.1 | Ринопластика полная первичная операция | от 1800 |
8.2. | Ринопластика (хрящевой отдел: кончик) первичная операция | 1600 |
8.3 | Ринопластика (костный отдел) первичная операция | 1100 |
8.4 | Ринопластика полная вторичные операции | 2000 |
8.5 | Ринопластика (хрящевой отдел: кончик) вторичные операции | 1500 |
8.6 | Ринопластика (костный отдел) вторичные операции | 1100 |
9 | Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин | |
9.1 | Коррекция растяжения мочек ушных раковин (одна сторона) | 140 |
9.2 | Отопластика первичная | 500 |
9.3 | Отопластика вторичная | 600 |
10 | Хирургическая коррекция формы и размеров наружных половых органов | |
10.1 | Уменьшение малых половых губ | 500 |
10.2 | Уменьшение больших половых губ | 500 |
10.3 | Ушивание влагалища (вагинопластика) | 800 |
10.4 | Обрезание крайней плоти | 300 |
10.5 | Хирургическая дефлорация (устранение девственности) | 200 |
10.6 | Увеличение больших половых губ собственным жиром | 400 |
10.7 | Обнажение клитора | 500 |
11 | Хирургическая коррекция формы и размеров рубцов | |
11.1 | Хирургическая кор-я формы и размеров рубцов без пластики местными тканями | от 200 |
11.2 | Хирургическая кор-я формы и размеров рубцов с пластикой местными тканями | от 200 |
12 | Введение филлеров, гиалуроновой кислоты | |
12.1 | Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ материалами гиалуроновой кислоты (1,0 мл) | 220 |
12.2 | Инъекционная имплантационная коррекция при возрастной атрофии кожи лица Имплантат инъекционный для восстановления объемов лица материалами гиалуроновой кислоты (0,55 -160 мл) | 200 |
12.3 | Склеротерапия вен нижних конечностей- 1 ампула | 35 |
12.4 | Венэктомия 1 конечность | 350 |
13 | Анестезия: | |
13.1 | Общий внутривенный наркоз (1-2 операции при местной анестезии) | 200 |
13.2 | Общий внутривенный наркоз (при 3-5 операциях, которые проводят под местной анестезией) | 240 |
* За 1 у.е. принята базовая величина с коэффициентом 0,075



